CELULAR SAMSUNG GALAXY A04S 64GB DUAL SM-A047M/DS VERDE QUADRIBAND
SKU: 100000032
R$ 1.519,85Preço
| Marca | Samsung |
| Data lançamento | 22/09/2022, Anunciado: 31/08/2022 |
| Espessura | 9,1 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 76,7 x 164,7 milímetros |
| Peso | 195 gramas |
| Construção, materiais | Corpo de plástico, tela de vidro |
| Resistência à água e outros | Não suporta |
📲 Tela | |
| Galaxy A04s (SM-A047M 64GB) | |
| Tipo da tela | TFT PLS |
| Tamanho | 6.5" polegadas |
| Proporção | ~80,7% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 720x1600 pixels (20:9) |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 270 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Não suporta |
| Taxa atualização (Hertz) | 90Hz |
| Recursos da tela | 400nits[peak] |
🤖 Sistema operacional | |
| Galaxy A04s (SM-A047M 64GB) | |
| Versão do sistema | Android 12 |
| Atualização firmware | Android 14 |
| Interface do usuário | One UI Core 4.1 / 5.1 / 6.0 |
⚙️ Processador | |
| Galaxy A04s (SM-A047M 64GB) | |
| Chipset | 64bits: Samsung Exynos 850 (8nm) |
| CPU | Octa-core, 1 processador:8x 2GHz ARM Cortex-A55 (Octa-core) |
| GPU (placa gráfica) | ARM Mali-G52 MP1 |
| Desempenho (benchmark) | AnTuTu: 145134 (v9)Geekbench: 1100 (v5.1)GFXBench: 11fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memória | |
| Galaxy A04s (SM-A047M 64GB) | |
| Memória RAM | 4GB LPDDR4X |
| Memória interna | 64GB (47GB disponível) eMMC 5.1 |
| Armazenamento externo | Até 1TB microSD, microSDXC (espaço dedicado) |
📶 Rede de telefonia | |
| Galaxy A04s (SM-A047M 64GB) | |
| Dual-chip | Não suporta |
| Cartão SIM | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) |
| Download / Upload máximo | 300/150 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G |

