CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 13 6GB RAM 128GB ROM MINT GREEN.
Marca | Xiaomi |
|---|---|
Linha | Redmi |
Modelo | Note 13 4G |
Cor | Verde |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
|---|---|
Versão original do sistema operacional | 13 |
Última versão compatível do sistema operacional | 13 |
Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 14 |
Processador
Modelo do processador | Snapdragon 685 |
|---|---|
Velocidade do processador | 2.8 GHz |
Modelos de CPU | 4x 2.8 GHz Cortex-A73, 4x 1.9 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 221962314550 |
|---|
Tela
Tamanho da tela | 6.67 " |
|---|---|
Resolução da tela | 1080 px x 2400 px |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Pixels por polegada da tela | 449 ppi |
Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
Brilho máximo da tela | 1800 cd/m² |
Bateria
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
|---|---|
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|
Design e resistência
É resistente a salpicos | Sim |
|---|---|
É resistente à água | Sim |
É resistente ao pó | Sim |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
|---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Não |
Com bússola | Sim |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
|---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Memória
Memória interna | 128 GB |
|---|---|
Memória RAM | 6 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
|---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 108 Mpx |
|---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx |
Resolução das câmeras traseiras | 108 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.4 |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com reconhecimento de mão | Não |
Peso e dimensões
Peso | 188.5 g |
|---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 162.3 mm x 75.6 mm x 8 mm |
Outros
É celular para jogos | Sim |
|---|---|
É celular robusto | Sim |
Resolução da câmera grande-angular | 8 Mpx |

